Leão figura entre os nomes mais populares. Assim como Clemente, a indicação soma agora 14 papas.
O último papa a usar o nome “Leão” foi o italiano Vincenzo Gioacchino Pecci. O pontificado durou de 1878 a 1903.
O papa Leão 13 foi o segundo papa mais velho da história e fica atrás apenas de Bento 16, que morreu aos 95 anos. O italiano também teve o quarto reinado mais longo de qualquer papa, atrás dos de Pedro, o Apóstolo, Pio 9º João Paulo 2º.
Legado espiritual. Mais de um século após sua morte, o legado espiritual e pastoral de Leão 13 continua a ecoar entre os fiéis. Com sabedoria pastoral e sensibilidade às inspirações divinas, ele deixou marcas profundas na vida da igreja, especialmente ao incentivar uma relação mais íntima com o Espírito Santo.
Os nomes mais populares entre os papas
- João – 21 papas (1º: 523 e último: 1963)
- Gregório – 16 papas (1º: 590 e último: 1846)
- Bento – 15 papas (1º: 575 e último: 2005)
- Leão – 14 papas (1º: 440 e último: 1903)
- Clemente – 14 papas (1º: 92 e último: 1774)
- Inocêncio – 13 papas (1º: 401 e último: 1724)
- Pio – 12 papas (1º: 142/146 e último: 1958)
- Estêvão – 9 papas (1º: 254 e último: 1058)
- Bonifácio – 8 papas (1º: 418 e último: 1404)
- Urbano – 8 papas (1º: 222 e último: 1644)
- Alexandre – 7 papas (1º: 108/109 e último: 1691)
- Adriano – 6 papas (1º: 772 e último: 1523)
- Paulo – 6 papas (1º: 757 e último: 1978)
- Celestino – 5 papas (1º: 422 e último: 1294)
- Nicolas – 5 papas (1º: 858 e último: 1455)
- Sisto – 5 papas (1º: 117/119 e último: 1590)
noticia por : UOL